Detail Anggota
12 ANGGOTAFilter level:
| Anggota | Level | Gate Progress | Pillar Lemah | Status |
|---|---|---|---|---|
SP Sari Pratiwi Senior Marketing | L3 | 4/5 gate | — | Sesuai target |
DL Dewi Lestari Marketing Manager | L2 | 5/5 gate | — | Siap pass |
AR Ahmad Rizki● dipilih Junior Marketing | L2 | 3/5 gate | Tool Fluency | Sesuai target |
JP Joko Pranoto Content Specialist | L1 | 2/5 gate | AI Habit | Tertinggal |
LM Lina Maharani Brand Manager | L2 | 4/5 gate | Agentic Capabilities | Sesuai target |
WL Wati Lestari Marketing Coord | L1 | 1/5 gate | AI Habit | Tidak aktif |
EP Eko Prasetyo Digital Marketer | L2 | 3/5 gate | Tool Fluency | Sesuai target |
RW Rina Wijaya Social Media Lead | L2 | 3/5 gate | — | Sesuai target |
BS Bayu Setiawan Performance Mktg | L2 | 2/5 gate | Tool Fluency | Sesuai target |
MS Maya Sari Copywriter | L2 | 4/5 gate | AI Foundation | Siap pass |
DK Doni Kurniawan SEO Specialist | L2 | 2/5 gate | Prompting Quality | Sesuai target |
FH Fitri Handayani Marketing Intern | L1 | 3/5 gate | Tool Fluency | Sesuai target |
Menampilkan 12 dari 12 anggota tim
Klik baris untuk memuat detail di panel kanan
DETAIL ANGGOTA TERPILIH
AR
Ahmad Rizki
L2 OPERATORJunior Marketing · 6mo
Diagnostic 6 pillar (1-5) untuk coaching — bukan sumber level
DIAGNOSTIC PER PILLAR
AI Foundation3,5 / 5 ↑
Prompting Quality3,0 / 5
Tool Fluency2,0 / 5 ↓
Use Case Diversity2,5 / 5
AI Habit3,5 / 5 ↑
Agentic Capabilities0,5 / 5 n/a
GATE L2 BREAKDOWN
60% · 3/5 gate
Quiz ✓
Tasks ✓
Prompts ✓
Use case
Approval
Fokus coaching: Tool Fluency
Ahmad baru pakai 2 tools aktif & belum membuat Custom GPT. Pasangkan dengan Sari (L3) dan tugaskan task "Brand voice Custom GPT" minggu ini.